№ п/п | Артикул | Имя по каталогу | Обзор |
1 | GВ3452.1-1992 | Уплотнительное кольцо 16x24 | |
2 | 81.37.144-1 | Тормозной рычаг | Смотреть |
3 | 81.37.160 | Тормозное кольцо | Смотреть |
4 | GВ/Т5783-1986 | Болт М8х22 | |
5 | GВ/Т93-1987 | Шайба 8 | |
6 | Выжимной подшипник 68808 | Смотреть | |
7 | 12.37.204-А | Рычаг муфты сцепления | Смотреть |
8 | 81.37.110-1 | Левая защитная пластина | |
9 | 81.37.147 | Гнездо рычага муфты сцепления | |
10 | 81.37.109 | Прокладка | |
11 | 81.37.105 | Вал трансмиссии | + |
12 | 81.37.107 | Шестерня трансмиссии | + |
13 | GВ/Т276-1994 | Подшипник 204 | |
14 | 81.37.104 | Корпус редуктора | + |
15 | GВ/Т5783-1986 | Болт М6х18 | |
16 | GВ/Т276-1994 | Подшипник 206 | |
17 | GВ/Т93-1987 | Шайба 6 | |
18 | 81.37.120 | Направляющая крышка | + |
19 | 81.37.124 | Прокладка | |
20 | GВ/Т276-1994 | Подшипник 304 | |
21 | 81.37.122 | Гнездо направляющей пружины | |
22 | 81.37.162 | Направляющая пружина | |
23 | 81.37.126-1 | Торцевая крышка | + |
24 | 81.37.128-1 | Прокладка | |
25 | GВ/Т899-1988 | Штифт АGМ 12x30 | |
26 | GВ/Т276-1994 | Подшипник | |
27 | GВ/Т5783-1986 | Болт М8х16 | |
28 | GВ/Т6170-1986 | Гайка М8 | |
29 | 81.37.163 | Шайба 8 | |
30 | 81.37.108 | Центральная шестерня А трансмиссии | + |
31 | 81.37.106 | Центральная шестерня В трансмиссии | + |
32 | ПВ/Т1096-1979 | Шпонка 6x25 | |
33 | 81.37.103 | Центральный вал трансмиссии | + |
34 | 12.35.102 | Тяговый стержень | |
35 | GВ/Т93-1987 | Гравер 12 | |
36 | GВ/Т6170-1986 | Гайка М12 | |
37 | GВ/Т119-1986 | Штифт 8x20 | |
38 | 81.35.144-1 | Прокладка | |
39 | 81.35.145-2 | Переходник | + |
40 | 12.35.103 | Шпилька | |
41 | 81.37.138 | Управляющая вилка | + |
42 | 81.37.123-1 | Парная шестерня | + |
43 | 12.37.146 | Шайба масляной заглушки | |
44 | GВ/Т5786-1986 | Болт М16х1.5х18 | |
45 | 81.37.165 | Втулка | |
46 | 81.37.127 | Промежуточный вал окончательной трансмиссии | + |
47 | 81.37.117 | Промежуточная шестерня трансмиссии | + |
48 | GВ/Т895-1986 | Стопорное кольцо 28 | |
49 | 81.37.119 | Управляющая шестерня | + |
50 | 81.37.111 | Тормозная шестерня | + |
51 | GВ/Т894-1986 | Стопорное кольцо 25 | |
52 | 81.37.113 | Зубчатый вал | + |
53 | 81.37.121 | Управляющий вал | |
54 | 81.37.114 | Шестерня 1-й и задней передачи | + |
55 | 81.37.112 | Шестерня 2-й и 3-й передачи | + |
56 | 81.37.116 | Втулка | |
57 | 81.37.118 | Промежуточный вал | + |
58 | GВ/ТЮ96-1979 | Шпонка 6x46 | |
59 | GВ/Т1096-1979 | Шпонка 6х12 | |
60 | 81.37.115 | Первая парная шестерня | + |
61 | 81.37.140 | Вторая парная шестерня | + |
62 | 81.37.139 | Третья шестерня | + |
63 | 81.37.136 | Прокладка | |
64 | 81.37.137-1 | Направляющая втулка | |
65 | GВ/Т3452.1-1992 | Уплотнительное кольцо 18x24 | |
66 | GВ/Т308-1989 | Стальной шарик S ф 8 TV | |
67 | 12.37.106 | Пружина направляющей вилки | |
68 | 81.37.148-1 | Вал направляющей вилки 1-й и задней передачи | |
69 | 81.37.143-2 | Направляющая вилка 2-й и задней передачи | + |
70 | 81.37.142-2 | Направляющая вилка 2-й и 3-й передачи | + |
71 | 81.37.101 | Правая защитная пластина | |
72 | 81.37.149-1 | Вал направляющей вилки 2-й и 3-й передачи | |
73 | 81.37.141-1 | Направляющая вилка трансмиссии | + |
74 | 81.37.102 | Прокладка | |
75 | 81.37.150-1 | Вал направляющей вилки трансмиссии | + |
Коробка передач мотоблока (старого образца)
Подпишитесь на нашу рассылку!