Трактор DW 244AC
Код товара: 651486
Характеристики
Гарантия, мес | 12 месяцев |
---|---|
Тракторы | |
Кабина | Кабина |
Мощность двигателя | 24 |
Мощность | 24 |
Мощность, кВт | 17,6 |
Тяговый клас | 0.6 |
Количество цилиндров | 3 |
Привод | 4 х 4 |
Колесная база | 1680 |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Дифференциал | да |
Тяговое усилие | 6.7 |
Передача | (4+1)х2 |
Система пуска | Электрический |
Марка двигателя | KM 385BT |
Рабочий объем цилиндра | 1531.33 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 85 / 90 |
Стартер | QDJ1332A 12V, 2,5kW |
Насос НШ | CBN-E314 |
Генератор | 2JF200/350W 4конт. |
Распылитель | ZCK154S425/ZSK154S423A |
Топливный насос | BH3IG75R80 |
Фильтр масляный | DFJX0810 |
Фильтр топливный | DFСX0506 |
Диффренциал | закрытый, сателлитный |
Рулевое управление | гидравлическое |
Гидроусилитель руля | да |
ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
Грузоподъемность навески, кг | 480 |
Компрессор | есть |
Передние колеса | 6,50х16 |
Задние колеса | 9,50х24 |
Колея, мм. Передние | 1230 |
Колея, мм. Задние | 1250 |
Клиренс, мм. | 330 |
Габариты ДхШхВ, мм. | 2990х1580 |
Модель | DW 244AC |
Самовывоз из магазина
- Бесплатно, уточните перед тем как ехать
Доставка по Украине
- Самозабор из отделения курьерской службы
- Адресная доставка до двери
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный расчет с НДС
- Кредит/рассрочка от фин.учереждений
Обмен/возврат в течении 14 дней
Отзывы про Трактор DW 244AC
Оставить отзыв
Подпишитесь на нашу рассылку!